Optico 1x2 Single-Mode FBT Coupler
Splitter FBT Optik FBT adalah sejenis peranti pengurusan kuasa optik yang dibuat menggunakan teknologi pita biconical yang bersatu.
2. Ia mempunyai saiz kecil, kebolehpercayaan yang tinggi, kos murah dan keseragaman saluran ke saluran yang baik, dan digunakan secara meluas dalam rangkaian PON untuk merealisasikan pemisahan kuasa isyarat optik.
3. Ia menyediakan siri keseluruhan produk Splitter 1XN dan 2XN yang disesuaikan untuk aplikasi tertentu. Semua produk memenuhi GR-1209-Core dan GR-1221-Core
4. Ia menawarkan kedua -dua pokok dan bintang jenis pengganding/splitters dengan kotak gunung rak.
| Konfigurasi | Unit | 1x2or 2x2 | ||||
| Jenis Pakej | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Beroperasi Panjang gelombang |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Jalur lebar operasi | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsertion kehilangan |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 18.60- 21.6/ kurang daripada atau sama dengan 0.25 |
18.60- 21.6/ kurang daripada atau sama dengan 0.25 |
17.8-22.4 kurang daripada atau sama dengan 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45/ kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 15.75 ~ 18.45/ kurang daripada atau sama dengan0.3 | 15.75 ~ 18.45/ kurang daripada atau sama dengan0.3 | 15.00 ~ 19.20/ kurang daripada atau sama dengan 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 14.1 ~ 16.5/ kurang daripada atau sama dengan 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 13.6 ~ 17.05/ kurang daripada atau sama dengan 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ kurang daripada atau sama dengan 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ kurang daripada atau sama dengan0.4 | 12.05 ~ 14.15/ kurang daripada atau sama dengan0.4 | 11.55 ~ 14.65/ kurang daripada atau sama dengan 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2/ kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 9.20 ~ 11.2/ kurang daripada atau sama dengan 0. 75 |
9.20 ~ 11.2/ kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 8.8 ~ 11.41/ kurang daripada atau sama dengan 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Kurang daripada atau sama dengan 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Kerugian pulangan | db | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | ||||
| Dirahtiviti | db | 55 | ||||
| Jenis serat | / | SMF-28 | ||||
| Suhu | ijazah | -40~+85 | ||||
| Pakej | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Jenis penyambung | / | Seperti yang disesuaikan | ||||
Ciri -ciri
1. Kehilangan penyisipan rendah dan PDL
2. Reka bentuk padat
3. Keseragaman saluran ke saluran yang baik
4. Panjang gelombang operasi yang luas: dari 1260nm hingga 1650nm
5. Kebolehpercayaan dan Kestabilan Tinggi
Aplikasi
1. Sistem FTTX
2. PON Networks
3. Catv
4. Pengagihan isyarat optik
Cool tags: Pemisahan nisbah serat optik 1x2 fbt coupler splitter, china, pengeluar, pembekal, kilang, borong, disesuaikan
| Konfigurasi | Unit | 1x2or 2x2 | ||||
| Jenis Pakej | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Beroperasi Panjang gelombang |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Jalur lebar operasi | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsertion kehilangan |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 18.60- 21.6/ kurang daripada atau sama dengan 0.25 |
18.60- 21.6/ kurang daripada atau sama dengan 0.25 |
17.8-22.4 kurang daripada atau sama dengan 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45/ kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 15.75 ~ 18.45/ kurang daripada atau sama dengan0.3 | 15.75 ~ 18.45/ kurang daripada atau sama dengan0.3 | 15.00 ~ 19.20/ kurang daripada atau sama dengan 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 14.1 ~ 16.5/ kurang daripada atau sama dengan 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 13.6 ~ 17.05/ kurang daripada atau sama dengan 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ kurang daripada atau sama dengan 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ kurang daripada atau sama dengan0.4 | 12.05 ~ 14.15/ kurang daripada atau sama dengan0.4 | 11.55 ~ 14.65/ kurang daripada atau sama dengan 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2/ kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 9.20 ~ 11.2/ kurang daripada atau sama dengan 0. 75 |
9.20 ~ 11.2/ kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 8.8 ~ 11.41/ kurang daripada atau sama dengan 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Kurang daripada atau sama dengan 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Kerugian pulangan | db | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | ||||
| Dirahtiviti | db | 55 | ||||
| Jenis serat | / | SMF-28 | ||||
| Suhu | ijazah | -40~+85 | ||||
| Pakej | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Jenis penyambung | / | Seperti yang disesuaikan | ||||


