Jenis Gentian (Kabel Pengedaran SM atau MM 12F)

Kabel Agihan 12F OM4

12-24F Struktur Kabel Agihan
Ciri-ciri Kabel Gentian
Prestasi mekanikal dan persekitaran yang baik
Kalis api-memenuhi piawaian yang berkaitan
Sokong penghantaran data-berkapasiti tinggi
Sesuai untuk kabel mendatar dalaman
Sesuai untuk gentian kuncir, wayar pelompat, dan sambungan optik dalam bilik mesin komunikasi optik, bingkai pengedaran optik, peranti atau peralatan optik, dsb.
Jaket boleh dibuat daripada PVC kalis api, poliolefin kalis api LSZH atau bahan lain yang dipersetujui Warna penimbal ketat boleh disesuaikan
Pengenalan Pengeluaran
| Kiraan kabel | Berat Kabel | Diameter | Kekuatan Tegangan | Rintangan menghancurkan | Jejari lentur | ||||||
| (Kg/Km) | Penampan ketat | Kabel | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | B6 | Lain-lain | |||
| Staitc | Dinamik | Staitc | Dinamik | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Prestasi Persekitaran
Transportation Storage temperature: -20 degree -±60 degree
Installation temperature: -10 degree -±50 degree
Operation temperature : -20 degree -±60 degree
Catatan: RoHS
Cool tags: Kabel gentian pengedaran 12f, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, disesuaikan
| Kiraan kabel | Berat Kabel | Diameter | Kekuatan Tegangan | Rintangan menghancurkan | Jejari lentur | ||||||
| (Kg/Km) | Penampan ketat | Kabel | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | B6 | Lain-lain | |||
| Staitc | Dinamik | Staitc | Dinamik | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


