Peranti Suis Magneto-optik
Suis magneto-optik disambungkan ke laluan optik dengan menyambung atau menyekat isyarat optik. Produk dikawal oleh isyarat elektrik dan tidak mempunyai bahagian mekanikal yang bergerak. Produk mempunyai cincin dan pengasingan. Fungsi instrumen digunakan secara meluas dalam peralatan aeroangkasa dan ketenteraan.
Gambar rajah laluan optik


Spesifikasi Produk
| barang | Spesifikasi |
| Panjang gelombang kerja (nm) | 1520~1580 |
| Menguji panjang gelombang(nm) | 1550 |
| Kehilangan sisipan (dB) | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 |
| Kerugian pulangan (dB) | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 |
| Crosstalk(dB) | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| PDL(dB) | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 |
| Kebolehulangan(dB) | Kurang daripada atau sama dengan ±0.01 |
| Bertukar mengikut masa (kami) | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| Lebar denyutan (kami) | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 |
| hidup (kitaran) | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 bilion |
| Jenis Suis | Selak |
| Arus kerja (mA) | Kurang daripada atau sama dengan 500 |
| Kuasa Optik Maks (mW) | Kurang daripada atau sama dengan 500 |
| Suhu Kerja (darjah) | -5~ tambah 70 darjah |
| Suhu Penyimpanan (darjah) | -40~ tambah 85 |
| Dimensi (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |
Ciri-ciri Produk
•Keadaan pepejal, kelajuan tinggi
•Jangka hayat yang tinggi
•Kestabilan dan kebolehpercayaan yang tinggi
•Kerugian yang sangat rendah
•Sesuai untuk peralatan aeroangkasa, sistem penderiaan optik dan pemantauan sistem.
Cool tags: peranti suis magneto-optik, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, disesuaikan
Spesifikasi Produk
| barang | Spesifikasi |
| Panjang gelombang kerja (nm) | 1520~1580 |
| Menguji panjang gelombang(nm) | 1550 |
| Kehilangan sisipan (dB) | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 |
| Kerugian pulangan (dB) | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 |
| Crosstalk(dB) | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| PDL(dB) | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 |
| Kebolehulangan(dB) | Kurang daripada atau sama dengan ±0.01 |
| Bertukar mengikut masa (kami) | Kurang daripada atau sama dengan 100 |
| Lebar denyutan (kami) | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 |
| hidup (kitaran) | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 bilion |
| Jenis Suis | Selak |
| Arus kerja (mA) | Kurang daripada atau sama dengan 500 |
| Kuasa Optik Maks (mW) | Kurang daripada atau sama dengan 500 |
| Suhu Kerja (darjah) | -5~ tambah 70 darjah |
| Suhu Penyimpanan (darjah) | -40~ tambah 85 |
| Dimensi (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |


