Profil Produk
Modul CEx-WDM direka untuk situasi di mana GPON, XGS-PON, OTDR, video RF dan NG-PON2 wujud bersama semasa penghantaran OLT-ke-ONU. OPTICO boleh menawarkan rangkaian penuh penyelesaian produk yang dioptimumkan secara teknikal untuk keluarga PON, menyokong berbilang kombinasi N-CEx untuk menjimatkan ruang.
Untuk membolehkan penyepaduan G/EPON dengan sistem NG-PON 1 dan NG-PON 2, penggunaan asal kewujudan bersama panjang gelombang CEx, juga dinamakan sebagai Pemultipleksan Bahagian Panjang Gelombang Sedia Ada (CEx WDM), adalah perlu. NG-PON 2 mewakili kemajuan daripada persediaan GPON/XG-PON semasa. Apabila TDM-PON berkembang ke arah kadar 10 Gbit/s menggunakan satu panjang gelombang, peningkatan selanjutnya bagi kadar panjang gelombang tunggal menghadapi cabaran dalam kedua-dua teknologi dan kos. Oleh itu, memasukkan teknologi WDM ke dalam sistem PON menjadi pilihan yang tidak dapat dielakkan. Modul CEx WDM muncul sebagai produk evolusi teknologi PON. Pada masa ini, NG-PON 2, berfungsi sebagai penyelesaian teknikal untuk generasi PON seterusnya, mesti meningkatkan prestasi, memenuhi keperluan aplikasi yang baru muncul, dan memastikan keserasian dengan persediaan PON sedia ada. Arah ini menandakan kemajuan teknologi PON, mendapat perhatian yang ketara dan sokongan meluas daripada pengendali terkemuka antarabangsa. Selain itu, modul CEx WDM memegang aplikasi yang menjanjikan merentasi pelbagai domain.
Spesifikasi Produk
| Item(Unit) | Parameter | |
| Panjang Gelombang Bekerja(nm) | 1260~1650 | |
| Panjang Gelombang Penghantaran(nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Kehilangan Sisipan(dB) | COM→GPON | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 |
| COM→XGPON | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | |
| COM→NGPON2 | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | |
| COM→OTDR | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | |
| Pengasingan(dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | |
| OTDR | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | |
| PDL (dB) | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | |
| Kearahan(dB) | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | |
| Kerugian Pulangan(dB) | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | |
| Pengendalian Kuasa(mW) | 300 | |
| Suhu Operasi (darjah) | -10 ~ +70 | |
| Suhu Penyimpanan (darjah) | -40 ~ +85 | |
Ciri-ciri Produk
- Kehilangan Sisipan Rendah
- Jalur Laluan Lebar
- Pengasingan Saluran Tinggi
- Kestabilan dan Kebolehpercayaan yang Baik
- Mematuhi RoHS
- Tersedia dengan Fungsi Tersuai
- Komponen berkualiti tinggi memastikan kestabilan operasi yang tinggi dan kestabilan terma yang sempurna bagi pemultipleks xWDM/xPON pada keseluruhan julat spektrum.
- Bergantung pada keperluan anda, setiap Modul CEx WDM boleh menjadi pelengkap sepenuhnya dengan semua perkhidmatan PON atau hanya menyediakan perkhidmatan yang diminta.
Komponen optik premium dan sambungan berkualiti tinggi memastikan prestasi cemerlang, kehilangan minimum dan kebolehpercayaan rangkaian yang mantap bagi Modul CEx WDM.
Aplikasi



Cool tags: modul cex wdm, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, disesuaikan
| Item(Unit) | Parameter | |
| Panjang Gelombang Bekerja(nm) | 1260~1650 | |
| Panjang Gelombang Penghantaran(nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Kehilangan Sisipan(dB) | COM→GPON | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 |
| COM→XGPON | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | |
| COM→NGPON2 | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | |
| COM→OTDR | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | |
| Pengasingan(dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | |
| OTDR | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | |
| PDL (dB) | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | |
| Kearahan(dB) | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | |
| Kerugian Pulangan(dB) | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | |
| Pengendalian Kuasa(mW) | 300 | |
| Suhu Operasi (darjah) | -10 ~ +70 | |
| Suhu Penyimpanan (darjah) | -40 ~ +85 | |


